Главная / Дачный переезд / Отвезти вещи на дачу

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Грузоперевозки: |
Расстояние от МКАД |
Авто до 500кг. (каблук) |
Авто до 1,5т. (Газель или аналог) |
Авто 2-3т.(Ford Transit) |
Авто 4-5т.(MAN, Iveco) |
(км.) | (4 часа) | (4 часа) | (6 часов) | (7 часов) | |
Балашиха | 8 | 2250 | 2700 | 5040 | 6720 |
Бронницы | 41 | 3150 | 3780 | 6480 | 8400 |
Видное | 5 | 2250 | 2700 | 5040 | 6720 |
Волоколамск | 100 | 4050 | 4860 | 7920 | 10080 |
Воскресенск | 76 | 4050 | 4860 | 7920 | 10080 |
Дмитров | 51 | 3600 | 4320 | 7200 | 9240 |
Долгопрудный | 6 | 2250 | 2700 | 5040 | 6720 |
Домодедово | 18 | 2700 | 3240 | 5760 | 7560 |
Дубна | 112 | 4500 | 5400 | 8640 | 10920 |
Егорьевск | 100 | 4050 | 4860 | 7920 | 10080 |
Железнодорожный | 12 | 2700 | 3240 | 5760 | 7560 |
Жуковский | 23 | 2700 | 3240 | 5760 | 7560 |
Зеленоград | 21 | 2700 | 3240 | 5760 | 7560 |
Истра | 35 | 3150 | 3780 | 6480 | 8400 |
Клин | 66 | 3600 | 4320 | 7200 | 9240 |
Коломна | 91 | 4050 | 4860 | 7920 | 10080 |
Королев | 10 | 2250 | 2700 | 5040 | 6720 |
Красногорск | 5 | 2250 | 2700 | 5040 | 6720 |
Лобня | 14 | 2700 | 3240 | 5760 | 7560 |
Лыткарино | 12 | 2700 | 3240 | 5760 | 7560 |
Люберцы (от 0.5 - 7 км.) | 5 | 2250 | 2700 | 5040 | 6720 |
Наро-Фоминск | 57 | 3600 | 4320 | 7200 | 9240 |
Ногинск | 37 | 3150 | 3780 | 6480 | 8400 |
Одинцово | 7 | 2250 | 2700 | 5040 | 6720 |
Орехово-Зуево | 78 | 4050 | 4860 | 7920 | 10080 |
Павловский Посад | 58 | 3600 | 4320 | 7200 | 9240 |
Подольск | 16 | 2700 | 3240 | 5760 | 7560 |
Пушкино | 19 | 2700 | 3240 | 5760 | 7560 |
Раменское | 28 | 3150 | 3780 | 6480 | 8400 |
Руза | 87 | 4050 | 4860 | 7920 | 10080 |
Сергиев Посад | 55 | 3600 | 4320 | 7200 | 9240 |
Серпухов | 73 | 3600 | 4320 | 7200 | 9240 |
Солнечногорск | 44 | 3150 | 3780 | 6480 | 8400 |
Ступино | 88 | 4050 | 4860 | 7920 | 10080 |
Сходня | 12 | 2700 | 3240 | 5760 | 7560 |
Троицк | 18 | 2700 | 3240 | 5760 | 7560 |
Фрязино | 27 | 3150 | 3780 | 6480 | 8400 |
Химки (от 0.3 - 5 км.) | 5 | 2250 | 2700 | 5040 | 6720 |
Чехов | 50 | 3150 | 3780 | 6480 | 8400 |
Шатура | 138 | 4950 | 5940 | 9360 | 11760 |
Щелково | 19 | 2700 | 3240 | 5760 | 7560 |
Щербинка | 8 | 2250 | 2700 | 5040 | 6720 |
Электросталь | 42 | 3150 | 3780 | 6480 | 8400 |
Фиксированные тарифы по Московской области до 200 км от МКАДа
Узнать стоимость перевозки:
На дачу по области до 100 км ⋙
На дачу по области до 125 км ⋙
На дачу по области до 150 км ⋙
Узнать стоимость перевозки:
На дачу по области до 100 км ⋙
На дачу по области до 125 км ⋙
На дачу по области до 150 км ⋙
Узнать стоимость перевозки:
На дачу по области до 100 км ⋙
На дачу по области до 125 км ⋙
На дачу по области до 150 км ⋙
Узнать стоимость перевозки:
Узнать стоимость перевозки:
Узнать стоимость перевозки:
Узнать стоимость перевозки:
На дачу по области до 100 км ⋙
На дачу по области до 125 км ⋙
На дачу по области до 150 км ⋙
Узнать стоимость перевозки:
На дачу по области до 100 км ⋙
На дачу по области до 125 км ⋙
На дачу по области до 150 км ⋙
Узнать стоимость перевозки:
На дачу по области до 100 км ⋙
На дачу по области до 125 км ⋙
На дачу по области до 150 км ⋙
Тарифы от 200 километров: ЗДЕСЬ ⋙
Тарифная сетка Грузоперевозки на дачу:
Отвезти вещи на дачу по низким тарифам
Как рассчитать перевозку вещей на дачу?
Все просто!
Если знаете расстояние от МКАДа до дачи, знаете какой автомобиль требуется: плюсуем минимальный заказ и стоимость за расстояние.
Стоимость доставки грузов зависит от ряда критериев:
= адрес отправки и прибытия;
= тип транспортировки (обычная или срочная);
= тип загрузки (задняя, боковая, верхняя).
Для того чтобы рассчитать стоимость перевозки, нам необходимо также получить следующую информацию о перевозимом грузе:
≈ вес (тонн);
≈ объем (куб. метров);
≈ параметры (высота, ширина, глубина).
И ДРУГИЕ ГОРОДА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 10 КМ ОТ МОСКОВСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (МКАД)
Заказать перевозку груза
☎ +7 495 987-40-74
☎ +7 916 134-61-72